Dia |
Soja | Milho | Trigo |
1 | |||
2 | 60,00 | 30,30 | 25,00 |
3 | 59,50 | 30,30 | 25,00 |
4 | 59,50 | 30,30 | 25,00 |
5 | 59,50 | 30,30 | 25,00 |
6 | 60,50 | 30,30 | 25,00 |
7 | |||
8 | |||
9 | 61,00 | 30,30 | 25,50 |
10 | 61,00 | 30,30 | 25,50 |
11 | 61,00 | 30,30 | 25,50 |
12 | |||
13 | 62,00 | 30,30 | 25,50 |
14 | |||
15 | |||
16 | 62,00 | 30,30 | 25,50 |
17 | 61,50 | 30,30 | 25,50 |
18 | 61,50 | 30,30 | 25,50 |
19 | 61,50 | 30,30 | 25,50 |
20 | 61,50 | 30,30 | 25,50 |
21 | 61,50 |
30,30
|
25,50 |
22 | |||
23 | 61,50 | 30,30 | 25,50 |
24 | 62,00 | 30,30 | 25,50 |
25 | 62,00 | 30,30 | 25,50 |
26 | 62,50 | 30,30 | 25,50 |
27 | 62,50 | 30,30 | 25,50 |
28 | 62,50 | 30,30 | 25,50 |
29 | 62,50 | 30,30 | 25,50 |
30 | 62,50 | 30,30 | 25,50 |
31 | 62,50 | 30,30 | 25,50 |