Dia | Soja | Milho | Trigo |
1 | |||
2 | |||
3 | 78,50 | 36,50 | 42,00 |
4 | 79,00 | 36,50 | 42,00 |
5 | 79,50 | 37,50 | 42,00 |
6 | 79,50 | 37,50 | 42,00 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 79,50 | 37,50 | 42,00 |
11 | 80,50 | 37,50 | 42,00 |
12 | 80,50 | 37,50 | 42,00 |
13 | 81,00 | 37,50 | 42,00 |
14 | 81,50 | 37,50 | 42,00 |
15 | |||
16 | |||
17 | 81,50 | 37,50 | 42,00 |
18 | 81,00 | 37,50 | 42,00 |
19 | 81,00 | 37,50 | 42,00 |
20 | |||
21 | 81,00 | 37,50 | 42,00 |
22 | |||
23 | |||
24 | 81,00 | 37,50 | 42,00 |
25 | 82,00 | 37,50 | 42,00 |
26 | 82,50 | 37,50 | 42,00 |
27 | 81,50 | 37,50 | 42,00 |
28 | 81,00 | 37,50 | 42,00 |
29 | |||
30 |