Clique na cultura para visualizar o gráfico.

Dia Soja grafico Milho grafico Trigo grafico
1      
2      
3      
4       72,50       29,50       32,00
5       73,50       30,00       32,00
6       73,50       30,00       32,00
7       74,00       30,00       32,00
8       74,50       30,00       32,00
9      
10      
11       74,50       30,50       32,00
12       74,50       30,50       32,00
13       75,00       30,50       32,00
14       75,00       30,50       32,00
15       75,00       30,50       32,00
16      
17      
18       75,00       30,50       32,00
19       75,50       31,00       32,00
20       75,50       31,00       32,00
21       75,50       31,50       32,00
22       76,00       31,50       32,00
23      
24      
25       76,00       32,00       32,00
26       76,00       32,00       32,00
27       75,00       32,00       32,00
28       75,00       32,50       32,00
29       74,50       33,00       32,00
30      
31